Tassi di assenza

I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI

sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do

Tasso di Assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 4.4% 95.6% 2
Febbraio - 2018 6.0% 94.0% 3
Marzo - 2018 4.5% 95.5% 4
Aprile - 2018 4.8% 95.2% 5
Maggio - 2018 4.9% 95.1% 6
Giugno - 2018 3.8% 96.2% 7
Luglio - 2018 1.8% 98.2% 8
Agosto - 2018 2.6% 97.4% 9
Settembre - 2018 3.3% 96.7% 10
Ottobre - 2018 3.2% 96.8% 11
Novembre - 2018 4.1% 95.9% 12
Dicembre - 2018 4.0% 96.0% 13
Gennaio - 2019 4.78% 95.22% 14
Febbraio - 2019 4.78% 95.22% 15
Marzo - 2019 4.78% 95.22% 16
Aprile - 2019 4.78% 95.22% 17
Maggio - 2019 4.78% 95.22% 18
Giugno - 2019 4.78% 95.22% 19
Luglio - 2019 4.78% 95.22% 20
Agosto - 2019 4.78% 95.22% 21
Settembre - 2019 4.78% 95.22% 22
Ottobre - 2019 4.78% 95.22% 23
Novembre - 2019 4.78% 95.22% 24
Dicembre - 2019 4.78% 95.22% 25
Gennaio - 2020 7.27% 92.73% 26
Febbraio - 2020 7.27% 92.73% 27
Marzo - 2020 7.27% 92.73% 28
Aprile - 2020 7.27% 92.73% 29
Maggio - 2020 7.27% 92.73% 30
Giugno - 2020 7.27% 92.73% 31
Luglio - 2020 7.27% 92.73% 32
Agosto - 2020 7.27% 92.73% 33
Settembre - 2020 7.27% 92.73% 34
Ottobre - 2020 7.27% 92.73% 35
Novembre - 2020 7.27% 92.73% 36
Dicembre - 2020 7.27% 92.73% 37
Gennaio - 2021 8.82% 91.18% 38
Febbraio - 2021 8.82% 91.18% 39
Marzo - 2021 8.82% 91.18% 40
Aprile - 2021 8.82% 91.18% 41
Maggio - 2021 8.82% 91.18% 42
Giugno - 2021 8.82% 91.18% 43
Luglio - 2021 8.82% 91.18% 44
Agosto - 2021 8.82% 91.18% 45
Settembre - 2021 8.82% 91.18% 46
Ottobre - 2021 8.82% 91.18% 47
Novembre - 2021 8.82% 91.18% 48
Dicembre - 2021 8.82% 91.18% 49
Gennaio - 2022 8.34% 91.66% 50
Febbraio - 2022 8.34% 91.66% 51
Marzo - 2022 8.34% 91.66% 52
Aprile - 2022 8.34% 91.66% 53
Maggio - 2022 8.34% 91.66% 54
Giugno - 2022 8.34% 91.66% 55
Luglio - 2022 8.34% 91.66% 56
Agosto - 2022 8.34% 91.66% 57
Settembre - 2022 8.34% 91.66% 58
Ottobre - 2022 8.34% 91.66% 59
Novembre - 2022 8.34% 91.66% 60
Dicembre - 2022 8.34% 91.66% 61
Gennaio - 2023 7.2% 92.8% 62
Febbraio - 2023 9.6% 90.4% 63
Marzo - 2023 6.1% 93.9% 64
Aprile - 2023 5.5% 94.5% 65
Maggio - 2023 6.3% 93.7% 66
Giugno - 2023 --- --- 67
Luglio - 2023 2.7% 97.3% 68
Agosto - 2023 2.5% 97.5% 69
Settembre - 2023 5.7% 94.3% 70
Ottobre - 2023 6.8% 93.2% 71
Novembre - 2023 6.3% 93.7% 72
Dicembre - 2023 6.5% 93.5% 73
Gennaio - 2024 7.6% 92.4% 74
Febbraio - 2024 8.9% 91.1% 75
Marzo - 2024 8.1% 91.9% 77
Home Personale – Tassi di assenza

Riferimento normativo